全国各エリアのキッチンリフォームのトップ企業をご存知でしょうか?
こちらでは、2020年の売上高をベースに、各都道府県別に、キッチンリフォームのトップ業者さんをまとめてみました。
トップ企業=良い企業というわけではありませんが、口コミ評価と同様に知っておくことは大事です!
データは、リフォーム産業新聞さんのリフォーム売り上げランキングをもとにしております。
売上高は2019年8月~2020年7月の間の決算期の数値。
拠点・営業所などが20都道府県以上、資本金100億円以上、リフォーム売上ランキング上位30位以内のハウスメーカーのいずれかに当てはまる企業は対象から除外。
プロの分析評価は?
キッチンリフォームのトップ企業の特徴としては、リフォームを主とする専業会社、もしくは新築工事も行っている業者さんが多いのが分かります。
北海道・東北エリアのキッチンリフォームのトップ企業は?
場所 | リフォーム企業名 | 売上高 |
---|---|---|
北海道 | 土屋ホームトピア | 41.1億円 |
青森 | 北奥設備 | 8.3億円 |
秋田 | 愛和商事 | 3.6億円 |
岩手 | 陽だまり工房 | 21.3億円 |
宮城 | 北洲 | 21.3億円 |
山形 | 近江建設 | 11.3億円 |
福島 | オノヤ | 39.5億円 |
関東エリアのキッチンリフォームのトップ企業は?
場所 | リフォーム企業名 | 売上高 |
---|---|---|
茨城 | ジョイフル本田 | 169.8億円 |
栃木 | グランディリフォーム | 14.5億円 |
群馬 | ミヤケン | 15.0億円 |
埼玉 | ポラスグループ | 80.3億円 |
千葉 | グリーンランド | 26.6億円 |
東京 | 東急Re・デザイン | 329.3億円 |
神奈川 | フレッシュハウス | 79.5億円 |
山梨 | ナカゴミ建設 | 12.2億円 |
中部・甲信越エリアのキッチンリフォームのトップ企業は?
場所 | リフォーム企業名 | 売上高 |
---|---|---|
新潟 | 頸城建工 | 22.0億円 |
石川 | ひまわりほーむ | 10.5億円 |
福井 | 永森建設 | 10.2億円 |
長野 | サンプロ | 15.9億円 |
岐阜 | ロビン | 15.9億円 |
静岡 | TOKAI | 79.6億円 |
愛知 | ニッカホームグループ | 385.0億円 |
富山 | 石友リフォームサービス | 58.8億円 |
近畿エリアのキッチンリフォームのトップ企業は?
場所 | リフォーム企業名 | 売上高 |
---|---|---|
三重 | プラスワン | 5.8億円 |
滋賀 | 匠工房 | 26.8億円 | 5.8億円 | [/tablerow]
京都 | ハウスドゥ | 26.3億円 |
大阪 | オンテックスグループ | 182.0億円 |
兵庫 | コープ住宅 | 58.0億円 |
奈良 | アクティブエナジー | 11.7億円 |
和歌山 | オーヤシマ | 14.5億円 |
中国・四国エリアのキッチンリフォームのトップ企業は?
場所 | リフォーム企業名 | 売上高 |
---|---|---|
鳥取 | フィディア | 7.4億円 |
島根 | 島根電工グループ | 75.2億円 |
岡山 | ライフデザイン・カバヤ | 14.2億円 |
広島 | アクアライン | 51.0億円 |
山口 | サン・リフォーム | 10.8億円 |
徳島 | ナイスリフォーム | 24.5億円 |
香川 | サンエイ・コート | 2.4億円 |
愛媛 | アドバンス | 11.8億円 |
高知 | トラスト建設 | 2.4億円 |
九州・沖縄エリアのキッチンリフォームのトップ企業は?
場所 | リフォーム企業名 | 売上高 |
---|---|---|
福岡 | ニッシンホームテック | 17.3億円 |
佐賀 | プレースホーム | 5.0億円 |
長崎 | 中村工務店 | 8.7億円 |
熊本 | TAKASUGI | 18.0億円 |
大分 | 榮建リフォーム・システム | 12.5億円 |
宮城 | 松元建設 | 7.5億円 |
鹿児島 | NEO | 18.2億円 |
沖縄 | ホカマ | 4.5億円 |